<dfn id="a3beh"></dfn>
  • <th id="a3beh"></th>
    1. <del id="a3beh"></del>

        <th id="a3beh"></th>
        <dfn id="a3beh"></dfn>

          <em id="a3beh"></em>
              <del id="a3beh"><form id="a3beh"></form></del>
            1. 進口軸承

              當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 軸承 > 進口軸承 >
              GMN軸承ABEC9GMN高精度軸承

              GMN軸承ABEC9GMN高精度軸承

                產(chǎn)品分類:進口軸承 | 查看:次
                產(chǎn)品價格:面議
                咨詢電話:0571-82860622 張先生
                即時交談:[email protected]
              Details詳細信息
              No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil
              1 S 618/5 C TA ABEC9 5.00 11.00 3.00 220000
              2 S 619/5 C TA ABEC9 5.00 13.00 4.00 190000
              3 S 605 C TA ABEC9 5.00 14.00 5.00 195000
              4 SM 605 C TA ABEC9 5.00 14.00 5.00 230000
              5 S 625 C TA ABEC9 5.00 16.00 5.00 170000
              6 BNT 625 C TAM ABEC9 5.00 16.00 5.00 150000
              7 S 618/6 C TA ABEC9 6.00 13.00 4.00 180000
              8 S 619/6 C TA ABEC9 6.00 15.00 5.00 165000
              9 S 606 C TA ABEC9 6.00 17.00 6.00 170000
              10 S 626 C TA ABEC9 6.00 19.00 6.00 125000
              11 SM 606 C TA ABEC9 6.00 17.00 6.00 200000
              12 BNT 626 C TAM ABEC9 6.00 19.00 6.00 110000
              13 S 618/7 C TA ABEC9 7.00 14.00 4.00 160000
              14 S 619/7 C TA ABEC9 7.00 17.00 5.00 145000
              15 S 607 C TA ABEC9 7.00 19.00 6.00 125000
              16 S 627 C TA ABEC9 7.00 22.00 7.00 115000
              17 SM 607 C TA ABEC9 7.00 19.00 6.00 150000
              18 SH 607 C TA ABEC9 7.00 19.00 6.00 180000
              19 BHT 607 C TAM ABEC9 7.00 19.00 6.00 135000
              20 BNT 627 C TAM ABEC9 7.00 22.00 7.00 100000
              No. Basic type Inner diameter d [mm] Outer diameter D [mm] Width B [mm] Speed value oil
              21 S 618/8 C TA ABEC9 8.00 16.00 4.00 140000
              22 S 619/8 C TA ABEC9 8.00 19.00 6.00 125000
              23 S 608 C TA ABEC9 8.00 22.00 7.00 115000
              24 SM 608 C TA ABEC9 8.00 22.00 7.00 150000
              25 SH 608 C TA ABEC9 8.00 22.00 7.00 150000
              26 BHT 608 C TAM ABEC9 8.00 22.00 7.00 120000
              27 BHT 608 X - 2Z ABEC9 8.00 22.00 10.31 80000
              28 S 618/9 C TA ABEC9 9.00 17.00 4.00 130000
              29 S 619/9 C TA ABEC9 9.00 20.00 6.00 115000
              30 S 609 C TA ABEC9 9.00 24.00 7.00 102000
              31 S 629 C TA ABEC9 9.00 26.00 8.00 94000
              32 SM 609 C TA ABEC9 9.00 24.00 7.00 120000
              33 SH 609 C TA ABEC9 9.00 24.00 7.00 143000
              34 BHT 609 C TAM ABEC9 9.00 24.00 7.00 110000
              35 BNT 629 C TAM ABEC9 9.00 26.00 8.00 83000
              36 S 61800 C TA ABEC9 10.00 19.00 5.00 115000
              37 S 61800 E TA ABEC9 10.00 19.00 5.00 100000
              38 S 61900 C TA ABEC9 10.00 22.00 6.00 110000
              39 S 61900 E TA ABEC9 10.00 22.00 6.00 92000
              40 S 6000 C TA ABEC9 10.00 26.00 8.00 95000
              41 S 6000 E TA ABEC9 10.00 26.00 8.00 80000
              42 S 6200 C TA ABEC9 10.00 30.00 9.00 85000
              43 S 6200 E TA ABEC9 10.00 30.00 9.00 72000
              44 SM 6000 C TA ABEC9 10.00 26.00 8.00 111000
              45 SH 6000 C TA ABEC9 10.00 26.00 8.00 135000
              46 SMI 6000 C TA ABEC9 10.00 26.00 8.00 155000
              47 BHT 6000 C TAM ABEC9 10.00 26.00 8.00 100000
              48 BNT 6200 C TAM ABEC9 10.00 30.00 9.00 75000
              49 BHT 6000 X - 2Z ABEC9 10.00 26.00 11.51 60000
              50 S 61801 C TA ABEC9 12.00 21.00 5.00 105000
              51 S 61801 E TA ABEC9 12.00 21.00 5.00 89000
              52 S 61901 C TA ABEC9 12.00 24.00 6.00 97000
              53 S 61901 E TA ABEC9 12.00 24.00 6.00 83000
              54 S 6001 C TA ABEC9 12.00 28.00 8.00 85000
              55 S 6001 E TA ABEC9 12.00 28.00 8.00 72500
              56 S 6201 C TA ABEC9 12.00 32.00 10.00 77000
              57 S 6201 E TA ABEC9 12.00 32.00 10.00 66000
              58 SM 6001 C TA ABEC9 12.00 28.00 8.00 100000
              59 SH 6001 C TA ABEC9 12.00 28.00 8.00 120000
              60 SMI 6001 C TA ABEC9 12.00 28.00 8.00 140000
              61 BHT 6001 C TAM ABEC9 12.00 28.00 8.00 90000
              62 BNT 6201 C TAM ABEC9 12.00 32.00 10.00 68000
              63 BHT 6001 X - 2Z ABEC9 12.00 28.00 11.51 54000
              64 S 61802 C TA ABEC9 15.00 24.00 5.00 87000
              65 S 61802 E TA ABEC9 15.00 24.00 5.00 74000
              66 S 61902 C TA ABEC9 15.00 28.00 7.00 79000
              67 S 61902 E TA ABEC9 15.00 28.00 7.00 67000
              68 S 6002 C TA ABEC9 15.00 32.00 9.00 72000
              69 S 6002 E TA ABEC9 15.00 32.00 9.00 62000
              70 S 6202 C TA ABEC9 15.00 35.00 11.00 67000
              71 S 6202 E TA ABEC9 15.00 35.00 11.00 57000
              72 SM 6002 C TA ABEC9 15.00 32.00 9.00 85000
              73 SH 6002 C TA ABEC9 15.00 32.00 9.00 102000
              74 SMI 6002 C TA ABEC9 15.00 32.00 9.00 120000
              75 BHT 6002 C TAM ABEC9 15.00 32.00 9.00 77000
              76 BNT 6202 C TAM ABEC9 15.00 35.00 11.00 59000
              77 BHT 6002 X - 2Z ABEC9 15.00 32.00 11.51 46000
              78 S 61803 C TA ABEC9 17.00 26.00 5.00 79000
              79 S 61803 E TA ABEC9 17.00 26.00 5.00 67000
              80 S 61903 C TA ABEC9 17.00 30.00 7.00 71000

              GMN軸承ABEC9GMN高精度軸承

              供應GMN軸承ABEC9GMN高精度軸承,歡迎來電咨詢GMN軸承ABEC9GMN高精度軸承價格!

              Copyright © 2012 www.drxyrecf.cn All Rights Reserved.
              <dfn id="a3beh"></dfn>
            2. <th id="a3beh"></th>
              1. <del id="a3beh"></del>

                  <th id="a3beh"></th>
                  <dfn id="a3beh"></dfn>

                    <em id="a3beh"></em>
                        <del id="a3beh"><form id="a3beh"></form></del>
                      1. 日韩无码一区二区三 | 中文字幕免费MV第一季歌词 | 欧洲AV久久无码秘 蜜桃 | 日本美女操逼软件 | 成人做爱网站免费 |